性能特点 仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。 无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。 测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。 采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、Ti等电极材
- 仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
- 无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
- 无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
- 测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
- 采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的要。
- 备有管道式、插入式等多种流量计型号。
- 采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
- 具备一体化和分离型两种型式。
- 高清晰度LCD背光显示。
技术参数
- 仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级
- 测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
- 流速范围:0.2~8m/s
- 环境温度:-40℃~+50℃
- 介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃
橡胶材质衬里≤65℃ - 防爆标志:ExmibdⅡBT4
- 外磁干扰:≤400A/m
- 外壳防护:一体化型: IP65;
分 离 型: 传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里)转换器IP65 - 输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω
- 通讯输出:RS485或HART协议等通讯方式
- 电气连接:M20×1.5内螺纹,DN10电缆孔
- 电源电压:90~220V.AC、24±10%V.DC
流量范围参考表
公称通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 公称通径(mm) | 流量范围(m3/h) |
DN15 | 0.06~6.36 | DN450 | 57.23~5722.65 |
DN20 | 0.11~11.3 | DN500 | 70.65~7065.00 |
DN25 | 0.18~17.66 | DN600 | 101.74~10173.6 |
DN40 | 0.45~45.22 | DN700 | 138.47~13847.4 |
DN50 | 0.71~70.65 | DN800 | 180.86~18086.4 |
DN65 | 1.19~119.4 | DN900 | 228.91~22890.6 |
DN80 | 1.81~180.86 | DN1000 | 406.94~40694.4 |
DN100 | 2.83~282.60 | DN1200 | 553.90~55389.6 |
DN150 | 6.36~635.85 | DN1600 | 723.46~72345.6 |
DN200 | 11.3~1130.4 | DN1800 | 915.62~91562.4 |
DN250 | 17.66~176.25. | DN2000 | 1130.4~113040.00 |
DN300 | 25.43~2543.40 | DN2200 | 1367.78~136778.4 |
DN350 | 34.62~3461.85 | DN2400 | 1627.78~162777.6 |
DN400 | 45.22~4521.6 | DN2600 | 1910.38~191037.6 |
流量选型表
LDG |
| |||||||
西 派 集 团 电 磁 流 量 计 系 列 | Y | 管道式 | ||||||
C | 插入式 | |||||||
结构形式 | DN | DN6~DN3000 | ||||||
公称通径 | C1 | 聚四氟乙烯F4 | ||||||
C2 | 聚录丁橡胶 | |||||||
C3 | 聚氨脂橡胶 | |||||||
C4 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||||
C9 | 其它 | |||||||
衬里材质 | D1 | 不锈钢316L | ||||||
D2 | 哈氏合金B | |||||||
D3 | 哈氏合金C | |||||||
D4 | 钛 | |||||||
D5 | 铂铱合金 | |||||||
D6 | 钽 | |||||||
D9 | 其它 | |||||||
电极材质 | M1 | 0.6MPa | ||||||
M2 | 1.0MPa | |||||||
M3 | 1.6MPa | |||||||
M4 | 4.0MPa | |||||||
M9 | 其它 | |||||||
公称压力 | A1 | 4~20mA | ||||||
A2 | 4-20mA+HART协议 | |||||||
A3 | 脉冲输出 | |||||||
A9 | 其它 | |||||||
输出信号 | 附加选项 | |||||||
F1 | IP65 | |||||||
F2 | IP67 | |||||||
F3 | IP68分体型可选 | |||||||
P1 | 24V DC | |||||||
P2 | 220V AC | |||||||
Ed | 防爆隔爆型 | |||||||
Ei | 防爆本安型 |
选型举例:LDGY-15C1D1M3A2F1P1Ed 说明:插入式电磁流量计,公称通径DN15,聚四氟乙烯衬里,不锈钢316L电极,工程压力1.6MPa,输出4~20mA带HART协议,防护等级IP65,24V供电,防爆型。