性能特点 测量精度1.5级,优选1.0级; 量程达到1:10,扩展量程1:20; 工作温度高,介质温度可达350℃; 无运动部件,无磨损,可靠性高; 压力损失小,利于系统的运行; 表体结构简单,便于安装; 模块化生产,元件互换性强; 无需排污、伴热,漏点少,便于维护; 输出与流量成正比的脉冲信号,无
- 测量精度1.5级,优选1.0级;
- 量程达到1:10,扩展量程1:20;
- 工作温度高,介质温度可达350℃;
- 无运动部件,无磨损,可靠性高;
- 压力损失小,利于系统的运行;
- 表体结构简单,便于安装;
- 模块化生产,元件互换性强;
- 无需排污、伴热,漏点少,便于维护;
- 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移;
- 输出频率与介质密度、粘度参数无关;
- 表体采用不锈钢材料,美观、耐腐蚀。
涡街流量传感器工况流量范围(参比条件下)
仪表口径 (mm) | 液体 | 气体 | ||
测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | |
20 | 1~10 | 40~396 | 5.5~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 8.5~70 | 172~1420 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6.5~68 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 27~275 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 120~1200 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 180~1800 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
智能流量计选型表
LUG |
| ||||||
西 派 集 团 涡 街 流 量 计 | B | 压电式传感器 | |||||
E | 电容式传感器 | ||||||
传 感 器 形 式 | DN | DN25~1500 | |||||
公 称 通 径 | F1 | 法兰夹持型 | |||||
F2 | 法兰连接型 | ||||||
F3 | 简易插入型 | ||||||
F4 | 球阀插入型 | ||||||
F9 | 其它 | ||||||
安 装 形 式 | J1 | 液体 | |||||
J2 | 气体 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
测 量 介 质 | A1 | 显示无输出(电池供电) | |||||
A2 | 脉冲输出 | ||||||
A3 | 4~20mA | ||||||
A4 | 4~20mA+HART协议 | ||||||
A9 | 其它 | ||||||
输 出 形 式 | 附加选项 | ||||||
B1 | 温度补偿 | ||||||
B2 | 压力补偿 | ||||||
B3 | 温压补偿 | ||||||
P1 | 电池供电 | ||||||
P2 | 24V DC | ||||||
P3 | 220V AC | ||||||
Ed | 防爆型 | ||||||
Ei | 本安型 | ||||||
|
|
选型举例:LUGB-50F1J3A4B3P2ED
口径DN50,测量介质蒸汽,安装形式法兰夹持式,输出4~20mA 带HART协议,24V DC供电,采用温压补偿,防爆!