性能特点 高精度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R; 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; 输出脉冲频率信号,适用总量计量及与
- 高精度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
- 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
- 输出脉冲频率信号,适用总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
- 可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
- 范围度款,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
- 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
- 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
- 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
- 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
流量范围及压力等级
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
涡轮选项表
LWGY | 涡轮流量计 | |||||
| DN | DN4~200 | ||||
公称通径 | F1 | 螺纹安装 | ||||
F2 | 法兰安装 | |||||
F3 | 卡箍安装 | |||||
F4 | 插入式安装 | |||||
F9 | 其它安装 | |||||
安装形式 | A1 | 脉冲输出 | ||||
A2 | 4~20mA输出 | |||||
A3 | 4~20mA+HART协议 | |||||
A4 | 4~20mA+RS485协议 | |||||
A9 | 其它输出 | |||||
输出形式 | J1 | 1.0级 | ||||
J2 | 0.5级 | |||||
J3 | 0.2级(需协商) | |||||
精确等级 | 附加选项 | |||||
L1 | 无现场显示型 | |||||
L2 | 显示瞬时+累计流量 | |||||
P1 | 电池供电 | |||||
P2 | 24V DC | |||||
P3 | 220V AC | |||||
K1 | 常规量程 | |||||
K2 | 宽量程 | |||||
Ed | 防爆型 | |||||
Ei | 本安型 | |||||
|
| |||||
|
|
选型举例:LWGY-25F1A3J2L2P2K1ED
公称通径25mm的液体涡轮,安装形式螺纹,输出4~20mA并带有HART通讯协议,精度0.5级,显示类型为瞬时和累计流量,供电采用24VDC,仪表防爆等级Exd ii CT4!