原理 浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的
浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。
特点
1、坚固的全金属结构设计型浮子流量计
2、采用独立mnodular概念设计的测量管指示器
3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量材质
4、低压力损失设计
5、短行程、小型结构设计、仪表总高度250
6、磁性耦合结构确保数据传输、信号更加稳定
7、保温或伴热夹套
8、垂直、水平、各种安装方式更适合不同使用场合
技术参数
精度等级:1.0 1.5 2.0
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:﹣80℃-+200℃:PTFE:﹣80℃-95℃ 高温型:最高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3) <30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25: <250mPFa.s DN50-DN150: <300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃ 指针型-40℃-+120℃
连接形式:法兰型HG20592或用户指定
螺纹型DIN11851或用户指定
电缆接口:M20*1.5 1/2NPT
供电电源:标准型24VDC(10.8VDC-36VDC )
交流型:220VAC (85-265VAC 50HZ)
电池型:3.6V@4AH镍氢电池
输 出:标准信号:二线制4~20mA
脉冲信号:最小间隔50MS
报警信号:上限或下限瞬时流量报警
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
LZD流量范围
通经(mm) | 流量范围 | 压力损失kPa | |||
水L/h* | 空气M3/h* | 水 | 空气 | ||
常规型 | 防腐型 | 常规型,防腐型 | |||
15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
* 特殊流量可与我厂协商定制
LZD金属转子流量计选项参考
LZD |
| |||||||
金 属 转 子 流 量 计 | DN15~150 |
| ||||||
公 称 通 径 | A | 下进上出 | ||||||
B | 上进下出 | |||||||
C | 侧进侧出 | |||||||
D | 左进右出 | |||||||
F | 右进左出 | |||||||
传 感 器 结 构 形 式 | R1 | 304 | ||||||
R0 | 316 | |||||||
RL | 316L | |||||||
RP | PTFE | |||||||
H | 哈氏合金 | |||||||
Ti | 钛合金 | |||||||
浮 子 和 测 量 管 材 质 | M1 | 指针指示瞬时流量 | ||||||
M2 | LCD液晶显示瞬时和累计流量,供电 | |||||||
M4 | LCD+指针,输出4~20mA | |||||||
M5 | 防爆设计,其它同M4 | |||||||
显 示 器 形 式 | Z | 阻尼型 | ||||||
T | 夹套型 | |||||||
H | 高温型 | |||||||
Y | 高压型 | |||||||
传 感 器 附 件 功 能 | K1 | 上限报警 | ||||||
K2 | 下限报警 | |||||||
K12 | 上下限报警 | |||||||
指示器附件功能 | I | 本安型(ExiaIICT6) | ||||||
D | 防爆型(ExdIICT6) | |||||||
防 爆 等 级 | 备注:定制吹扫装置时,请于我厂协商。 | |||||||
选项举例:LZD-50.A.R1.M4.H.K2.D |